7-9a 各乡镇街道按现住地、性别、迁移原因分的户口登记地在本省其他乡镇街道的人口(城市)

单位:人
现 住 地 人 口 数 工作就业
合 计 1716604 862976 853628 566535 317330 249205
 鼓楼区 265628 127071 138557 95579 49026 46553
  鼓东街道 14650 6697 7953 6077 2931 3146
  鼓西街道 20667 9444 11223 7930 3868 4062
  温泉街道 20896 9845 11051 8306 4234 4072
  东街街道 8766 4005 4761 3405 1595 1810
  南街街道 15544 6967 8577 5441 2755 2686
  安泰街道 7429 3400 4029 2578 1221 1357
  华大街道 27696 13456 14240 10172 5131 5041
  水部街道 18394 8814 9580 7334 3746 3588
  五凤街道 50859 25043 25816 17881 9555 8326
  洪山镇 80727 39400 41327 26455 13990 12465
 台江区 195001 94857 100144 64329 34178 30151
  瀛洲街道 18265 9084 9181 5511 3096 2415
  后洲街道 13583 6445 7138 5459 2708 2751
  义洲街道 19051 9020 10031 4905 2539 2366
  新港街道 18572 9111 9461 6460 3400 3060
  上海街道 32025 15059 16966 10481 5326 5155
  苍霞街道 14845 7156 7689 3404 1914 1490
  茶亭街道 12025 5735 6290 4844 2434 2410
  洋中街道 9367 4305 5062 4101 1955 2146
  鳌峰街道 41377 21138 20239 13132 7562 5570
  宁化街道 15891 7804 8087 6032 3244 2788
 仓山区 518287 268918 249369 172897 100175 72722
  仓前街道 8467 3971 4496 1276 690 586
  东升街道 12211 5992 6219 2743 1508 1235
  对湖街道 33618 17501 16117 6120 3419 2701
  临江街道 9081 4311 4770 2074 1064 1010
  三叉街街道 6216 3034 3182 1683 982 701
  上渡街道 26564 13290 13274 4498 2454 2044
  下渡街道 23089 11097 11992 5235 2754 2481
  金山街道 98431 49647 48784 36988 20440 16548

7-9a 续表1 单位:人
现 住 地 人 口 数 工作就业
  仓山镇 37907 19836 18071 13949 8352 5597
  城门镇 33505 18289 15216 14682 9131 5551
  盖山镇 61562 34664 26898 28076 17307 10769
  建新镇 153916 79734 74182 51434 29704 21730
  螺洲镇 13720 7552 6168 4139 2370 1769
 马尾区 86901 45429 41472 31636 19233 12403
  罗星街道 20167 10577 9590 8108 4979 3129
  马尾镇 53653 28836 24817 18864 11521 7343
  亭江镇 10304 4572 5732 3603 2105 1498
  琅岐镇 2777 1444 1333 1061 628 433
 晋安区 369375 187069 182306 129404 71982 57422
  茶园街道 29906 15487 14419 13327 7190 6137
  王庄街道 33021 16127 16894 11142 5814 5328
  象园街道 23421 11559 11862 9154 4953 4201
  鼓山镇 100260 51353 48907 33609 19454 14155
  新店镇 119804 60918 58886 40026 22463 17563
  岳峰镇 62963 31625 31338 22146 12108 10038
 长乐区 92237 44468 47769 22264 12827 9437
  吴航街道 33620 15863 17757 7753 3988 3765
  航城街道 32878 17017 15861 8909 5274 3635
  营前街道 3079 1799 1280 1295 985 310
  漳港街道 3401 1687 1714 1475 892 583
  首占镇 16708 6836 9872 2017 1206 811
  鹤上镇 2551 1266 1285 815 482 333
 福清市 189175 95164 94011 50426 29909 20517
  玉屏街道 33418 15920 17498 5612 2918 2694
  龙山街道 22435 11007 11428 4169 2406 1763
  龙江街道 27400 12981 14419 6264 3468 2796
  宏路街道 23127 11893 11234 7022 4159 2863
  石竹街道 28351 15448 12903 11399 7302 4097
  音西街道 50061 25524 24537 14889 8980 5909
  阳下街道 3948 2193 1755 977 621 356
  新厝镇 435 198 237 94 55 39

7-9a 续表2 单位:人
现 住 地 学习培训 随同离开/
投亲靠友
拆迁/搬家
合 计 181610 92896 88714 283187 132445 150742 441808 229371 212437
 鼓楼区 32801 16588 16213 35590 16639 18951 52525 26457 26068
  鼓东街道 1293 654 639 1654 771 883 1978 963 1015
  鼓西街道 1560 774 786 2741 1319 1422 3071 1517 1554
  温泉街道 1082 503 579 2797 1286 1511 4555 2294 2261
  东街街道 878 432 446 769 382 387 1057 528 529
  南街街道 1451 415 1036 2456 1103 1353 2936 1503 1433
  安泰街道 449 202 247 1028 505 523 1399 713 686
  华大街道 3531 2006 1525 3565 1636 1929 5024 2555 2469
  水部街道 760 371 389 2828 1380 1448 4143 2132 2011
  五凤街道 8870 4573 4297 7150 3344 3806 9306 4648 4658
  洪山镇 12927 6658 6269 10602 4913 5689 19056 9604 9452
 台江区 8363 3795 4568 37988 17809 20179 52594 27267 25327
  瀛洲街道 402 203 199 5493 2564 2929 4526 2456 2070
  后洲街道 524 262 262 2230 1033 1197 3239 1654 1585
  义洲街道 383 187 196 3258 1567 1691 5589 2840 2749
  新港街道 298 158 140 4917 2216 2701 4567 2493 2074
  上海街道 4396 1831 2565 4700 2199 2501 7070 3547 3523
  苍霞街道 290 142 148 4127 1843 2284 4226 2308 1918
  茶亭街道 392 176 216 1877 887 990 2625 1319 1306
  洋中街道 317 157 160 1200 576 624 1654 825 829
  鳌峰街道 942 478 464 7389 3582 3807 14730 7631 7099
  宁化街道 419 201 218 2797 1342 1455 4368 2194 2174
 仓山区 64577 34740 29837 83736 39068 44668 128188 66993 61195
  仓前街道 1624 779 845 1262 600 662 2081 1051 1030
  东升街道 326 160 166 3176 1443 1733 4293 2312 1981
  对湖街道 18517 9993 8524 2646 1231 1415 3213 1665 1548
  临江街道 434 236 198 1840 828 1012 3042 1625 1417
  三叉街街道 152 67 85 1741 795 946 1694 912 782
  上渡街道 2384 1483 901 6522 3065 3457 8426 4524 3902
  下渡街道 767 411 356 3723 1745 1978 8806 4480 4326
  金山街道 2659 1382 1277 17915 8372 9543 26535 14013 12522

7-9a 续表3 单位:人
现 住 地 学习培训 随同离开/
投亲靠友
拆迁/搬家
  仓山镇 1468 739 729 5507 2526 2981 13098 6663 6435
  城门镇 3771 1804 1967 5264 2458 2806 5972 3142 2830
  盖山镇 6091 3647 2444 8023 3825 4198 10810 5744 5066
  建新镇 24274 12549 11725 24351 11398 12953 36527 18949 17578
  螺洲镇 2110 1490 620 1766 782 984 3691 1913 1778
 马尾区 18367 9265 9102 11641 5367 6274 15107 7975 7132
  罗星街道 1782 994 788 3997 1790 2207 3772 2012 1760
  马尾镇 11996 6759 5237 6264 2924 3340 10328 5444 4884
  亭江镇 4174 1307 2867 965 454 511 558 285 273
  琅岐镇 415 205 210 415 199 216 449 234 215
 晋安区 14948 8211 6737 70366 33004 37362 108223 56441 51782
  茶园街道 2891 1895 996 5425 2588 2837 4286 2220 2066
  王庄街道 561 284 277 5381 2526 2855 11198 5827 5371
  象园街道 909 476 433 3911 1852 2059 6701 3479 3222
  鼓山镇 4835 2514 2321 25193 11825 13368 24492 13079 11413
  新店镇 3986 2136 1850 21694 9991 11703 40666 21170 19496
  岳峰镇 1766 906 860 8762 4222 4540 20880 10666 10214
 长乐区 16854 7212 9642 12896 5872 7024 26899 14206 12693
  吴航街道 2929 1567 1362 6075 2718 3357 10688 5739 4949
  航城街道 3112 1848 1264 4588 2085 2503 12151 6404 5747
  营前街道 59 35 24 375 169 206 955 472 483
  漳港街道 75 40 35 671 303 368 614 314 300
  首占镇 10606 3684 6922 733 362 371 1741 915 826
  鹤上镇 73 38 35 454 235 219 750 362 388
 福清市 25700 13085 12615 30970 14686 16284 58272 30032 28240
  玉屏街道 4752 2590 2162 6473 3038 3435 10980 5672 5308
  龙山街道 3350 1688 1662 3739 1751 1988 8370 4342 4028
  龙江街道 6076 2415 3661 4163 1967 2196 8113 4212 3901
  宏路街道 2068 1149 919 3561 1746 1815 8336 4204 4132
  石竹街道 3247 1771 1476 5427 2567 2860 6075 3129 2946
  音西街道 4731 2591 2140 7102 3379 3723 15489 7993 7496
  阳下街道 1475 881 594 394 195 199 759 398 361
  新厝镇 1 1 111 43 68 150 82 68

7-9a 续表4 单位:人
现 住 地 寄挂户口 婚姻嫁娶 照 料
孙子女
合 计 26141 14103 12038 58586 8619 49967 45920 15418 30502
 鼓楼区 3956 2086 1870 10975 1966 9009 11009 3821 7188
  鼓东街道 203 105 98 679 123 556 741 249 492
  鼓西街道 387 213 174 1343 261 1082 1188 414 774
  温泉街道 409 211 198 1001 170 831 896 315 581
  东街街道 175 95 80 331 72 259 446 153 293
  南街街道 246 130 116 811 160 651 655 230 425
  安泰街道 99 50 49 399 76 323 377 133 244
  华大街道 482 258 224 1167 253 914 1111 380 731
  水部街道 314 155 159 876 146 730 821 304 517
  五凤街道 677 362 315 1517 263 1254 2122 734 1388
  洪山镇 964 507 457 2851 442 2409 2652 909 1743
 台江区 3845 2040 1805 9633 1569 8064 3730 1270 2460
  瀛洲街道 257 139 118 891 80 811 186 64 122
  后洲街道 283 153 130 653 96 557 224 74 150
  义洲街道 414 218 196 1393 253 1140 331 106 225
  新港街道 345 183 162 770 133 637 291 90 201
  上海街道 659 353 306 1041 136 905 523 176 347
  苍霞街道 383 215 168 1185 192 993 272 95 177
  茶亭街道 291 156 135 536 119 417 314 99 215
  洋中街道 188 90 98 590 135 455 484 182 302
  鳌峰街道 672 355 317 1611 214 1397 848 296 552
  宁化街道 353 178 175 963 211 752 257 88 169
 仓山区 9314 5175 4139 13976 2322 11654 13466 4707 8759
  仓前街道 190 110 80 483 99 384 392 138 254
  东升街道 261 144 117 577 102 475 493 169 324
  对湖街道 420 227 193 713 156 557 682 225 457
  临江街道 162 90 72 603 72 531 267 89 178
  三叉街街道 111 67 44 444 58 386 176 55 121
  上渡街道 464 255 209 1412 218 1194 1077 403 674
  下渡街道 631 334 297 1349 202 1147 581 214 367
  金山街道 1394 766 628 2930 461 2469 4887 1780 3107

7-9a 续表5 单位:人
现 住 地 寄挂户口 婚姻嫁娶 照 料
孙子女
  仓山镇 481 264 217 794 153 641 521 165 356
  城门镇 1247 718 529 692 118 574 341 96 245
  盖山镇 1422 817 605 645 94 551 567 186 381
  建新镇 2247 1237 1010 3213 566 2647 3354 1155 2199
  螺洲镇 284 146 138 121 23 98 128 32 96
 马尾区 991 554 437 2326 227 2099 2373 718 1655
  罗星街道 245 128 117 800 79 721 620 191 429
  马尾镇 463 268 195 1285 127 1158 1655 499 1156
  亭江镇 117 67 50 120 9 111 77 21 56
  琅岐镇 166 91 75 121 12 109 21 7 14
 晋安区 5661 2974 2687 11887 1929 9958 8639 2849 5790
  茶园街道 1189 597 592 856 127 729 379 119 260
  王庄街道 367 194 173 1540 209 1331 552 178 374
  象园街道 214 110 104 1189 171 1018 557 167 390
  鼓山镇 1171 620 551 3559 646 2913 2745 931 1814
  新店镇 1801 931 870 2709 404 2305 2478 782 1696
  岳峰镇 919 522 397 2034 372 1662 1928 672 1256
 长乐区 954 533 421 3309 186 3123 1925 587 1338
  吴航街道 241 126 115 1547 62 1485 799 216 583
  航城街道 316 175 141 1054 101 953 753 265 488
  营前街道 83 50 33 138 8 130 27 7 20
  漳港街道 107 57 50 271 5 266 32 4 28
  首占镇 142 86 56 82 2 80 297 91 206
  鹤上镇 65 39 26 217 8 209 17 4 13
 福清市 1420 741 679 6480 420 6060 4778 1466 3312
  玉屏街道 370 199 171 1528 101 1427 909 272 637
  龙山街道 177 84 93 953 38 915 360 107 253
  龙江街道 168 90 78 871 56 815 436 121 315
  宏路街道 217 111 106 735 65 670 526 159 367
  石竹街道 150 76 74 595 41 554 705 194 511
  音西街道 281 152 129 1572 103 1469 1832 609 1223
  阳下街道 47 24 23 170 10 160 9 4 5
  新厝镇 10 5 5 56 6 50 1 1

7-9a 续表6 单位:人
现 住 地 为子女
就 学
养老/康养 其  他
合 计 16432 6397 10035 22075 9264 12811 74310 37133 37177
 鼓楼区 5786 2459 3327 4228 1678 2550 13179 6351 6828
  鼓东街道 866 377 489 182 74 108 977 450 527
  鼓西街道 638 280 358 456 181 275 1353 617 736
  温泉街道 465 194 271 182 85 97 1203 553 650
  东街街道 843 365 478 83 26 57 779 357 422
  南街街道 547 230 317 333 118 215 668 323 345
  安泰街道 362 155 207 103 38 65 635 307 328
  华大街道 650 283 367 316 136 180 1678 818 860
  水部街道 298 118 180 251 94 157 769 368 401
  五凤街道 308 120 188 702 282 420 2326 1162 1164
  洪山镇 809 337 472 1620 644 976 2791 1396 1395
 台江区 1032 426 606 1825 764 1061 11662 5739 5923
  瀛洲街道 41 17 24 171 84 87 787 381 406
  后洲街道 82 31 51 103 38 65 786 396 390
  义洲街道 87 29 58 317 125 192 2374 1156 1218
  新港街道 102 38 64 171 76 95 651 324 327
  上海街道 144 61 83 152 62 90 2859 1368 1491
  苍霞街道 99 45 54 268 102 166 591 300 291
  茶亭街道 85 36 49 150 67 83 911 442 469
  洋中街道 156 72 84 169 69 100 508 244 264
  鳌峰街道 190 80 110 278 124 154 1585 816 769
  宁化街道 46 17 29 46 17 29 610 312 298
 仓山区 3591 1579 2012 6411 2744 3667 22131 11415 10716
  仓前街道 660 272 388 81 34 47 418 198 220
  东升街道 64 27 37 116 50 66 162 77 85
  对湖街道 706 307 399 215 81 134 386 197 189
  临江街道 188 86 102 237 98 139 234 123 111
  三叉街街道 32 9 23 30 10 20 153 79 74
  上渡街道 232 111 121 703 282 421 846 495 351
  下渡街道 180 80 100 289 128 161 1528 749 779
  金山街道 403 161 242 1391 582 809 3329 1690 1639

7-9a 续表7 单位:人
现 住 地 为子女
就 学
养老/康养 其  他
  仓山镇 97 32 65 445 182 263 1547 760 787
  城门镇 157 71 86 191 100 91 1188 651 537
  盖山镇 467 240 227 546 225 321 4915 2579 2336
  建新镇 390 178 212 2116 948 1168 6010 3050 2960
  螺洲镇 15 5 10 51 24 27 1415 767 648
 马尾区 359 105 254 1115 453 662 2986 1532 1454
  罗星街道 80 23 57 351 154 197 412 227 185
  马尾镇 250 75 175 627 233 394 1921 986 935
  亭江镇 18 4 14 113 50 63 559 270 289
  琅岐镇 11 3 8 24 16 8 94 49 45
 晋安区 1015 377 638 4830 2115 2715 14402 7187 7215
  茶园街道 58 23 35 337 159 178 1158 569 589
  王庄街道 108 44 64 389 161 228 1783 890 893
  象园街道 123 37 86 232 93 139 431 221 210
  鼓山镇 200 77 123 1114 495 619 3342 1712 1630
  新店镇 250 81 169 2095 918 1177 4099 2042 2057
  岳峰镇 276 115 161 663 289 374 3589 1753 1836
 长乐区 1443 463 980 1407 573 834 4286 2009 2277
  吴航街道 746 203 543 612 236 376 2230 1008 1222
  航城街道 400 129 271 580 243 337 1015 493 522
  营前街道 13 6 7 33 19 14 101 48 53
  漳港街道 8 2 6 12 6 6 136 64 72
  首占镇 266 122 144 161 64 97 663 304 359
  鹤上镇 10 1 9 9 5 4 141 92 49
 福清市 3206 988 2218 2259 937 1322 5664 2900 2764
  玉屏街道 1064 309 755 378 144 234 1352 677 675
  龙山街道 386 123 263 137 59 78 794 409 385
  龙江街道 156 43 113 381 169 212 772 440 332
  宏路街道 214 66 148 101 50 51 347 184 163
  石竹街道 146 40 106 102 42 60 505 286 219
  音西街道 1226 402 824 1144 463 681 1795 852 943
  阳下街道 13 4 9 8 5 3 96 51 45
  新厝镇 1 1 8 5 3 3 1 2